ਵਿਸ਼ਾ | ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਦ੍ਰਿਸ਼ |
---|---|---|
ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕੀ ਹੈ | ||
ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਨਾਮ ਬਲਾਕਚੈਨ ਲੇਜ਼ਰ | ||
ਇੱਕ ਬਲਾਕ | ||
ਹੈਸ਼ਿੰਗ | ||
ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ | ||
Merkle ਟ੍ਰੀ | ||
ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ | ||
ਨਹੀਂ | ||
ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਧੀ | ||
ਬਲਾਕਚੈਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ | ||
ਹਾਈਪਰਲੈਡਰ | ||
ਮਲਟੀਚੇਨ | ||
ਕੋਰਮਮ | ||
R3 ਕੋਡਾ | ||
ਬਲਾਕਚੈਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ | ||
ਬਲਾਕਚੈਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ | ||
ਸਮਾਰਟ ਕੰਟਰੈਕਟਸ | ||
ਬਲਾਕਚੈਨ ਨਾਲ ERP ਮੋਡੀਊਲ | ||
ਬਲਾਕਚੈਨ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ | ||
ਬਲਾਕਚੈਨ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ |